Alle sessioner i IN-SALON TRAINING
IN-SALON TRAINING
Ingen kommende sessioner
Kommende sessioner
Tidligere sessioner
| SAP EM | Dato | Tid og tidszone | Rum | Trainer(s) | Ledige pladser | Status | Tilmeldingsperioden | Valgmuligheder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. august 2017 | 10:00 - 13:20 Europa/Brussels | 175 | Session færdig | Ingen | ||||
| 23. august 2017 | 17:00 - 22:00 Europa/Brussels | 0 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. september 2017 | 10:00 - 13:00 Europa/København | 108 | Session færdig | Ingen | ||||
| 06. september 2017 | 10:00 - 13:00 Europa/København | 0 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. december 2017 | 12:15 - 12:15 Europa/Brussels | |||||||
| 01. oktober 2017 | 10:00 - 13:55 Europa/København | 96 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. november 2017 | 10:00 - 13:00 Europa/København | 145 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. januar 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Brussels | Studiet | 0 | Session færdig | Ingen | |||
| 01. februar 2018 | 10:00 - 14:00 Europa/Brussels | 86 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. februar 2018 | 16:20 - 16:20 Europa/Brussels | |||||||
| 02. februar 2018 | 10:00 - 12:00 Europa/Brussels | |||||||
| 01. marts 2018 | 10:00 - 14:00 Europa/Brussels | 165 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. april 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Brussels | 127 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. maj 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Brussels | 38 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. juni 2018 | 10:00 - 18:00 Europa/Brussels | STUDIET | 169 | Session færdig | Ingen | |||
| 01. september 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Brussels | 74 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. september 2018 | 10:00 - 18:00 Europa/Brussels | STUDIETHOLDBÆK LAUG | 63 | Session færdig | Ingen | |||
| 01. oktober 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Brussels | 127 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. november 2018 | 10:00 - 14:00 Europa/Brussels | 107 | Session færdig | Ingen | ||||
| 01. januar 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Brussels | 88 | Session færdig | Ingen |
aflyste seminarer
| Dato | Tid | Kapacitet | Status | Valgmuligheder |
|---|