Alle økter i IST System - ikke booke
.
Ingen kommende økter
Kommende økter
Tidligere økter
| SAP EM | Dato | Tidspunkt og tidssone | Rom | Trainer(s) | Ledige plasser | Status | Påmeldingsperiode | Alternativer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07. January 2018 | 18:00 - 21:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 46 | Økten er over | Ingen | |||
| 09. January 2018 | 18:00 - 21:00 Europa/Oslo | Clarion Hotel AdmiralC. Sundts gate 9,5004 Bergen | 15 | Økten er over | Ingen | |||
| 10. January 2018 | 18:00 - 21:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 13 | Økten er over | Ingen | |||
| 23. January 2018 - 24. January 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 12 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. January 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 39 | Økten er over | Ingen | |||
| 04. February 2018 - 05. February 2018 | 10:00 - 17:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 36 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. February 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 44 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. March 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 31 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. April 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 82 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. April 2018 | 10:00 - 17:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 58 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. May 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 119 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. May 2018 | 10:00 - 17:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 100 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. June 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 90 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. August 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 193 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. September 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 171 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. October 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 44 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. November 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 193 | Økten er over | Ingen | |||
| 20. December 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 90 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. January 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 95 | Økten er over | Ingen | |||
| 27. February 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 53 | Økten er over | Ingen | |||
| 27. March 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 42 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. April 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 98 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. May 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 6 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. October 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 13 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. November 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 23 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. January 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 46 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. February 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 40 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. March 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 40 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. October 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 90 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. November 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 6 | Økten er over | Ingen |
Kurset avlyst
| Dato | Tidspunkt | Kapasitet | Status | Alternativer |
|---|