Alle økter i IST Wella
.
Ingen kommende økter
Kommende økter
Tidligere økter
| SAP EM | Dato | Tidspunkt og tidssone | Rom | Trainer(s) | Ledige plasser | Status | Påmeldingsperiode | Alternativer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. January 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 129 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. January 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 98 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. February 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 59 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. February 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 205 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. March 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 164 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. March 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 188 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. April 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 163 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. April 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 23 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. May 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 54 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. May 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 191 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. June 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 103 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. June 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 39 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. August 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 70 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. September 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 81 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. September 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 64 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. October 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 81 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. October 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 44 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. November 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 86 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. November 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 96 | Økten er over | Ingen | |||
| 20. December 2018 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 100 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. January 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 30 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. January 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 45 | Økten er over | Ingen | |||
| 27. February 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 80 | Økten er over | Ingen | |||
| 27. February 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 8 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. March 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 73 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. March 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 36 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. April 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 0 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. April 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 32 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. May 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 10 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. May 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 84 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. June 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 35 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. August 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 345 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. August 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 96 | Økten er over | Ingen | |||
| 27. September 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 133 | Økten er over | Ingen | |||
| 29. September 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 103 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. October 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 62 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. October 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 15 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. November 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 133 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. November 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 15 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. December 2019 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 46 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. January 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 31 | Økten er over | Ingen | |||
| 31. January 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 73 | Økten er over | Ingen | |||
| 28. February 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 107 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. March 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 252 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. March 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 7 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. September 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | Wella StudioNydalsveien 30b0484 Oslo | 127 | Økten er over | Ingen | |||
| 30. September 2020 | 10:00 - 13:00 Europa/Oslo | F2F NorgeAlle byerNorge | 36 | Økten er over | Ingen |
Kurset avlyst
| Dato | Tidspunkt | Kapasitet | Status | Alternativer |
|---|