IST TAILOR-MADE SEB MAN
IST TAILOR-MADE SEB MAN
Geen uitvoeringen gepland
Actieve uitvoeringen
Historie
| SAP EM | Datum | Tijdstip en tijdzone | Lokaal | Trainer(s) | Plaatsen beschikbaar | Status | Inschrijfperiode | Opties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mei 2019 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | CORINA'S HAARMODE KERKBUURT 17, 1511 BB, OOSTZAAN | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 04 juni 2019 | 18:30 - 22:30 Europa/Amsterdam | WIJKMAN HAARMODE ARDECHELAAN 21, 5627 EM, EINDHOVEN | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 18 juni 2019 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | SNEL KAPPERS GALERIJ 4, 2771 XJ, BOSKOOP | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 25 juni 2019 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | SNEL KAPPERS GALERIJ 4, 2771 XJ, BOSKOOP | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 09 juli 2019 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | SOHO SALON PROFESSIONALS DAALSEWEG 95, 6521 GG, NIJMEGEN | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 16 juli 2019 | 18:30 - 22:00 Europa/Amsterdam | COUPE & COLOR WESTERSCHELDE 372, 2721 NN, ZOETERMEER | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 03 september 2019 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | HIP22 OUDESTRAAT 214, 8261 CA, KAMPEN | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 10 september 2019 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | COEF BV - 0010203458, VAN WELDERENSTRAAT 76-80, 6511 MR, NIJMEGEN | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 24 september 2019 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | DONNA KAPPERS TORENSTRAAT 2, 5688 AM, OIRSCHOT | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 01 oktober 2019 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | TOPLINE KAPPERS KERKSTRAAT 41B B, 5427 BB, BOEKEL | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 07 oktober 2019 | 09:30 - 13:00 Europa/Amsterdam | HAARMODE ROB B.V. HEEZERWEG 286, 5643 KL, EINDHOVEN | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 07 oktober 2019 | 13:30 - 17:00 Europa/Amsterdam | HAARMODE ROB B.V. HEEZERWEG 286, 5643 KL, EINDHOVEN | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 08 oktober 2019 | 18:15 - 22:00 Europa/Amsterdam | HAARMODE MICHAEL WAL 6, 5611 GG, EINDHOVEN | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 18 februari 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | BON SOIGNÉ - 0010208459, STEYNLAAN 6, 3701 EE, ZEIST | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 03 maart 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | DA VIVENTE HAIRSTYLE B.V. - 0010209861, RAADHUISPLEIN 38, 5691 AM, SON EN BREUGEL | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 10 maart 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | Sjenkels Delft, Burgwal 8 2611 GJ Delft | Lucien Beijerinck | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 22 september 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | PETRA'S HAAR STYLING - 0010350480, WESTERBLOKKER 76, 1695 AC, BLOKKER | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 29 september 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | GALJÉ KAPPERS BY ROBERT - 0010194252, MARSMANPLEIN 27, 2025 DV, HAARLEM | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 06 oktober 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | HEADSIGNS - 0010200801, LOUIS DAVIDSSTRAAT 11, 2042 LS, ZANDVOORT | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 13 oktober 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | BOSMAN KAPPERS - 0010191535, HILBERSPLEIN 21, 1944 RB, BEVERWIJK | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 03 november 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | MICHEL ARENDSEN KAPPERS - 0010208282, NACHTEGAALLAAN 16A A, 3722 AB, BILTHOVEN | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 17 november 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | DE KNIPPERIJ MOERKAPELLE - 0010232706, DORPSSTRAAT 5, 2751 BB, MOERKAPELLE | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 06 juli 2021 | 18:30 - 22:30 Europa/Amsterdam | NICOPIET KAPPERS BY KARLIJN - 0010203575, DORPSSTRAAT 42, 1531 HM, WORMER | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 12 oktober 2021 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | STYLE BY WENDY'S - 0010242848, HAVENSTRAAT 56, 2211 EJ, NOORDWIJKERHOUT | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 03 november 2021 | 18:30 - 22:30 Europa/Amsterdam | BOSMAN HAAR & MAKE-UP B.V. - 0010191356, WIARDI BECKMANSTRAAT 1A, 1814 KR, ALKMAAR | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 22 februari 2022 | 18:30 - 22:30 Europa/Amsterdam | GALJÉ KAPPERS BY ROBERT - 0010194252, MARSMANPLEIN 27, 2025 DV, HAARLEM | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 18 mei 2022 | 18:30 - 22:30 Europa/Amsterdam | BOSMAN HAAR & MAKE-UP B.V. - 0010191356, WIARDI BECKMANSTRAAT 1A, 1814 KR, ALKMAAR | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen | ||
| 30 mei 2022 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | FRANCIS - 0010468177, JACOB MERLOSTRAAT 6, 5961 AB, HORST | Joost Mulleman | 0 | Afgelopen | Geen |
Geannuleerde sessies
| Datum | Tijdstip | Capaciteit | Status | Opties |
|---|---|---|---|---|
| 10 november 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | 1 | Sessie geannuleerd | Bekijken |
| 21 april 2020 | 19:00 - 23:00 Europa/Amsterdam | 5 | Sessie geannuleerd | Bekijken |
| 07 april 2020 | 18:30 - 22:30 Europa/Amsterdam | 8 | Sessie geannuleerd | Bekijken |
| 17 maart 2020 | 18:00 - 22:00 Europa/Amsterdam | 6 | Sessie geannuleerd | Bekijken |