Alle Sitzungen in In-Salon Training 5 Stunden 2025
In-Salon Training 5 Stunden_2023
Keine bevorstehenden Sitzungen
Bevorstehende Sitzung
Vorherige Sitzungen
| SAP EM | Datum | Zeit und Zeitzone | Raum | Trainer(s) | Verfügbare Plätze | Status | Anmeldezeitraum | Optionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. März 2023 | 12:30 - 17:30 Europa/Wien | HAUSER ELFRIEDE - 0010197557, STADT 9, 8832, OBERWOELZ | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 14. März 2023 | 09:30 - 14:30 Europa/Wien | EDER BIANCA - 0010236725, HAUPTSTRASSE 70, 8301, LASSNITZHOEHE | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 30. März 2023 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | I.T.S. INSTALLATIONSTECHNIK KG - 0010516611, BAUMGARTNERSTRASSE 79, 7022, SCHATTENDORF | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 16. Mai 2023 | 18:00 - 23:00 Europa/Wien | LAMPRECHT WERNER - 0010200213, BRIXNERSTRASSE 4, 6020, INNSBRUCK | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 23. Mai 2023 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | BPC BEAUTYCORP GMBH - 0010546684, SCS MULTIPLEX TOP ALLEE 401, 2351, WIENER NEUDORF | Koschka Kulovits | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 01. Juni 2023 | 14:00 - 19:00 Europa/Wien | SKOCEK DANIELA - 0010283081, LANDSTRASSE 1, 2410, HAINBURG AN DER DONAU | Karin Richter | 2 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 12. Juni 2023 | 09:30 - 14:30 Europa/Wien | PICHLER CLAUDIA - 0010203839, RAINERSTRASSE 3, 5310, MONDSEE | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 14. Juni 2023 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | HAIR BY PHILIP E.U. - 0010534958, VILLACHERSTRASSE 69, 9020, KLAGENFURT | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 17. Juni 2023 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | DANIELA RANACHER - 0010509781, MESSINGGASSE 11, 9900, LIENZ | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 29. Juni 2023 | 14:30 - 19:30 Europa/Berlin | SCHWEITZER SILVIA - 0010225511, DOKTOR-KOMPASS-GASSE 2, 4400, STEYR | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 29. Juni 2023 | 15:00 - 20:00 Europa/Wien | KIRCHNER SABRINA - 0010552302, BRUNNHAEUSLSIEDLUNG 67, 5531, EBEN IM PONGAU | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 21. August 2023 | 14:30 - 19:30 Europa/Wien | AUER STEPHANIE - 0010546938, HERMANN VON GILMWEG 8, 9900, LIENZ | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. August 2023 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | GRANITZER MARLENE - 0010548892, NR. 6, 9842, MOERTSCHACH | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 23. August 2023 | 09:00 - 14:00 Europa/Berlin | EPN FRISEUR SOPHIA NEUMANN E.U. - 0010402066, AUHOFSTRASSE 115/1/ 1, 1130, WIEN | Koschka Kulovits | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 14. September 2023 | 18:00 - 23:00 Europa/Wien | LAMPRECHT WERNER - 0010200213, BRIXNERSTRASSE 4, 6020, INNSBRUCK | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 27. September 2023 | 16:00 - 21:00 Europa/Wien | SCHACH FRISEUR KG - 0010212637, HAUPTSTRASSE 235, 8962, GROEBMING | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 29. September 2023 | 12:00 - 17:00 Europa/Wien | BAIRHUBER WOLFGANG - 0010191795, KOLLINGERFELD 8, 4563, MICHELDORF | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 16. Oktober 2023 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | PILLICHSHAMMER ANGELIKA - 0010196949, NR. 35, 4925, PRAMET | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 30. Oktober 2023 | 09:30 - 14:30 Europa/Wien | PLANK ELKE ELISABETH - 0010558543, HAUPTSTRASSE 153, 7022, SCHATTENDORF | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 06. November 2023 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | BERHEK SHERWAN - 0010564287, STAUWERKSTR. 23, 3370, YBBS | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 08. November 2023 | 17:00 - 22:00 Europa/Berlin | GRATZ MARGIT - 0010196293, SALZBURGER STRASSE 34, 5620, SCHWARZACH | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 14. November 2023 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | KOEBERLER SABINE - 0010558958, BALDRAMSDORF 189/1, 9805, BALDRAMSDORF | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 15. November 2023 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | FEICHTER BRIGITTE - 0010530946, MIRNOCKSTR. 35, 9872, MILLSTATT | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 20. November 2023 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | MERTENS BARBARA - 0010408905, ATTERGAUERSTRASSE 47, 4880, ST.GEORGEN | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 23. November 2023 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | FRIEDL SANDRA - 0010301929, STADTPLATZ 3, 4840, VOECKLABRUCK | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 27. November 2023 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | LERCH ANNA - 0010199300, KIRCHGASSE 22, 8773, KAMMERN | Georg Lettner (FL) | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 11. Dezember 2023 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | INTERCOIFFEUR HUBATSCHEK GMBH - 0010191274, KAERNTNERRING 9-13, 1010, WIEN | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 12. Dezember 2023 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | INTERCOIFFEUR HUBATSCHEK GMBH - 0010191274, KAERNTNERRING 9-13, 1010, WIEN | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. Januar 2024 | 12:30 - 17:30 Europa/Wien | GASSNER KG HOTEL HUBERTUS - 0010195874, AM WALDRAND 278, 5741, NEUKIRCHEN | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 25. Januar 2024 | 08:00 - 13:00 Europa/Wien | GUTU STELA-IRINA - 0010506822, WIENER STRASSE 2 / TOP 3A, 2340, MOEDLING | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 29. Januar 2024 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | MAIR MARTIN - 0010198315, MUELLERSTRASSE 23, 6020, INNSBRUCK | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 31. Januar 2024 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | MARKUT PAMELA - 0010227227, GRAZERSTRASSE 25, TUER 1, 8670, KRIEGLACH | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 01. Februar 2024 | 17:30 - 22:30 Europa/Wien | HOFER ANDREAS - 0010190067, HUETTELDORFERSTRASSE 259, 1140, WIEN | Florian Russa | 2 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. Februar 2024 | 09:30 - 15:00 Europa/Berlin | BRUNNAUER SELINA - 0010555935, RAIFFEISENSTRASSE 4, 5671, BRUECK AN DER GROSSGLOCKNERSTR. | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 26. Februar 2024 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | BAUREGGER UDO - 0010202249, LEO-NEUMAYER-STRASSE 2, 5600, ST. JOHANN/PONGAU | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 26. Februar 2024 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | PLANK ELKE ELISABETH - 0010558543, HAUPTSTRASSE 153, 7022, SCHATTENDORF | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 27. Februar 2024 | 15:00 - 20:00 Europa/Wien | PIPAN JACQUELINE - 0010564929, VILLACHERSTRASSE 50, 9800, SPITTAL/DRAU | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 28. Februar 2024 | 16:00 - 21:00 Europa/Wien | GOLDEN CUT FRISEURE GMBH - 0010398256, WARMBADERSTRASSE 90, 9504, VILLACH | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 05. März 2024 | 12:00 - 17:00 Europa/Wien | FRITZ VERENA - 0010518043, HOLLERSBACH 12, 5731, HOLLERSBACH IM PINZGAU | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 07. März 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | I.T.S. INSTALLATIONSTECHNIK KG - 0010516611, BAUMGARTNERSTRASSE 79, 7022, SCHATTENDORF | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 12. März 2024 | 17:00 - 22:00 Europa/Wien | LAMPRECHT WERNER - 0010200213, BRIXNERSTRASSE 4, 6020, INNSBRUCK | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 12. März 2024 | 17:00 - 22:00 Europa/Wien | SINGER HARALD - 0010188303, UNTERMARKT 18, 6600, REUTTE | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 21. März 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | EDMAYR REGINA - 0010189687, TEUFLAU 62, 4770, ANDORF | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 02. April 2024 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | LANDESINNUNG - 0010260737, JULIUS RAAB PLATZ 1, 5020, SALZBURG | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 02. April 2024 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | LANDESBERUFSSCHULE 2 - 0010203784, MAKART-KAI 1, 5020, SALZBURG | Lena Waldhaeusl (FL) | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 03. April 2024 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | SCHRAMMEL THOMAS - 0010202069, HAUPTGASSE 20, 7163, ANDAU | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 09. April 2024 | 12:30 - 17:30 Europa/Wien | KUEHR KERSTIN - 0010223171, MARKT 12, 5621, ST. VEIT IM PONGAU | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. April 2024 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | HANDL DANIELA - 0020102158, BAHNSTRASSE 19, 5350, STROBL | Bianca Glettler (FL) | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 29. April 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | PANSI SIEGLINDE - 0010212638, HAUPTSTRASSE 74, 8793, TROFAIACH | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 29. April 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | LERCH ANNA - 0010199300, KIRCHGASSE 22, 8773, KAMMERN | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 30. April 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | LANG JOHANNES - 0010189649, KIRCHENGASSE 3, 3542, GFOEHL | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 06. Mai 2024 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | SCHISTER CHRISTIAN - 0010193576, PLUEDDEMANNGASSE 67-67B, 8010, GRAZ | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 06. Mai 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | UENLUEER ESRA - 0010577513, EBERGASSINGER STRASSE 8, 2432, SCHWADORF | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. Mai 2024 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | BOEHM KEVIN STEFAN - 0010571614, BRUNNER GASSE 4, 2380, PERCHTOLDSDORF | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. Mai 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | SAVANJO CHRISTINA MARIA - 0010580444, SPORTGASSE 3, 2483, WEIGELSDORF | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. Mai 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | THALHAMMER SONJA - 0010376194, RATHAUSPLATZ 2, 8940, LIEZEN | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 27. Mai 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | PARTOLL PETRA - 0010249825, STUBEN 36, 6542, PFUNDS | Verena Fiebiger Doppler (FL) | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 24. Juni 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | GEIST SABINE - 0010187806, KARL-MUELLER-STRASSE 3, 3943, SCHREMS | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 16. Juli 2024 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | PONGRATZ HILDEGARD - 0010202897, HAUPTSTRASSE NR 15, 9433, ST. ANDRAE | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 28. August 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | MAIR MARTIN - 0010198315, MUELLERSTRASSE 23, 6020, INNSBRUCK | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 23. September 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | EDINGER & WIMMER OG - 0010224930, LANDSTRASSE 3, 4020, LINZ | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 24. September 2024 | 17:00 - 22:00 Europa/Wien | LAMPRECHT WERNER - 0010200213, BRIXNERSTRASSE 4, 6020, INNSBRUCK | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 02. Oktober 2024 | 17:00 - 22:00 Europa/Wien | GRATZ MARGIT - 0010196293, SALZBURGER STRASSE 34, 5620, SCHWARZACH | Nina Voraberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 06. November 2024 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | INTERCOIFF. SCHAIDER & STRASSL GMBH - 0010196574, ANTON-SCHEIBLING-GASSE 6, 3100, ST. POELTEN | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 12. November 2024 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | DOENMEZ MEHMET - 0010250870, LOFERERSTRASSE 30, 5760, SAALFELDEN | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 19. November 2024 | 15:00 - 20:00 Europa/Wien | EDMAYR REGINA - 0010189687, TEUFLAU 62, 4770, ANDORF | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 25. November 2024 | 12:00 - 17:00 Europa/Wien | HOARSCHNEIDER OG - 0010242157, WEILHARTSTRASSE 56, 5121, OSTERMIETHING | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 26. November 2024 | 18:00 - 23:00 Europa/Wien | STUTZ VERENA - 0010593013, FRANZ FISCHER STR. 6, 6020, INNSBRUCK | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 09. Dezember 2024 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | PILLICHSHAMMER ANGELIKA - 0010196949, NR. 35, 4925, PRAMET | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 10. Dezember 2024 | 17:00 - 22:00 Europa/Wien | PILLICHSHAMMER ANGELIKA - 0010196949, NR. 35, 4925, PRAMET | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 20. Januar 2025 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | POLASCHEK EVELYN - 0010526853, NORD 57/3, 9125, EBERNDORF | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 20. Januar 2025 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | PLANK ELKE ELISABETH - 0010558543, HAUPTSTRASSE 153, 7022, SCHATTENDORF | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 30. Januar 2025 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | STUERMER MELANIE - 0010592114, DR. WAYAND-RING 43B, 4560, KIRCHDORF A.D. KREMS | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 18. Februar 2025 | 17:00 - 22:00 Europa/Wien | LAMPRECHT WERNER - 0010200213, BRIXNERSTRASSE 4, 6020, INNSBRUCK | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 24. Februar 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | PAISCHER JOHANN ANDREAS E.U. - 0010201554, PETERSBRUNNSTRASSE 11, 5020, SALZBURG | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 10. März 2025 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | DREIER ISABELLA MARIA - 0010595190, ASCHAMGASSE 147, 5741, NEUKIRCHEN | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 24. März 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | PAISCHER JOHANN ANDREAS E.U. - 0010201554, PETERSBRUNNSTRASSE 11, 5020, SALZBURG | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 02. April 2025 | 08:30 - 13:30 Europa/Wien | HANDL DANIELA - 0010349806, FREINBERGERSTRASSE 8, 5310, MONDSEE | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 07. April 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | SCHWEITZER SILVIA - 0010225511, DOKTOR-KOMPASS-GASSE 2, 4400, STEYR | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 15. April 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | EDER BIANCA - 0010236725, HAUPTSTRASSE 70, 8301, LASSNITZHOEHE | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 05. Mai 2025 | 12:00 - 17:00 Europa/Wien | SILLER KARIN - 0010245586, MARKT 87, 5431, KUCHL | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 07. Mai 2025 | 14:00 - 19:00 Europa/Wien | FRISEURBETRIEBE WERNI GMBH - 0010504216, RINGMAUERGASSE 4, 9500, VILLACH | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 21. Mai 2025 | 17:00 - 22:00 Europa/Wien | PILLICHSHAMMER ANGELIKA - 0010196949, NR. 35, 4925, PRAMET | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 26. Mai 2025 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | SCHMIDTHALER SARAH - 0010562170, HOLZHEIMERSTRASSE 57, 4060, LEONDING | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 03. Juni 2025 | 12:00 - 17:00 Europa/Wien | NEUSCHMID MARIA THERESIA - 0010258242, PETER-NEUSCHMID-STRASSE 4, 6363, WESTENDORF | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 06. Juni 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | SINGER HARALD - 0010188303, UNTERMARKT 18, 6600, REUTTE | Verena Fiebiger Doppler (FL) | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 13. Juni 2025 | 18:00 - 23:00 Europa/Wien | HAIRLOUNGE MARJANA - 0010596619, REUTEGASSE 25, 6900, BREGENZ | Georg Lettner (FL) | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 17. Juni 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | KUEHR KERSTIN - 0010223171, MARKT 12, 5621, ST. VEIT IM PONGAU | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 23. Juni 2025 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | MAGDALENA WURZ - 0020112959, TAUBENGASSE 11, 4482, ENNSDORF | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 24. Juni 2025 | 09:00 - 14:00 Europa/Berlin | SCHINDLER ANNIKA - 0010247809, HAUPTSTRASSE 67, 2116, NIEDERLEIS | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 30. Juni 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | TIEFENTHALER JESSICA - 0010366181, KIRCHDORFERSTR. 1, 4643, PETTENBACH | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 06. August 2025 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | MAGDALENA RIEDL - 0010606505, BRUECKENSTRASSE 1, 5071, WALS | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 11. September 2025 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | SCHRAMMEL THOMAS - 0010202069, HAUPTGASSE 20, 7163, ANDAU | Krystian Kowalczyk | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. September 2025 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | PACHOINIG KARIN - 0010367312, WEISSENBACHSTRASSE 3A, 9400, WOLFSBERG | Krystian Kowalczyk | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 08. Oktober 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | GRATZ MARGIT - 0010196293, SALZBURGER STRASSE 34, 5620, SCHWARZACH | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 21. Oktober 2025 | 14:00 - 19:00 Europa/Berlin | GAPPMAYR GERTRUDE - 0010187983, POSTSTRASSE 409, 5582, ST.MICHAEL/LUNGAU | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. Oktober 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | LIEBHAARBEREI OG - 0010530693, HIMMELREICHSTRASSE 1, 4052, ANSFELDEN | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 22. Oktober 2025 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | FRISEUR RIESER KG - 0010579173, RAMSAU 192, 6284, RAMSAU | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 23. Oktober 2025 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | FRISEUR RIESER KG - 0010579173, RAMSAU 192, 6284, RAMSAU | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 28. Oktober 2025 | 11:00 - 16:00 Europa/Wien | FRISEUR RIESER KG - 0010579173, RAMSAU 192, 6284, RAMSAU | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 29. Oktober 2025 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | FRISEUR RIESER KG - 0010579173, RAMSAU 192, 6284, RAMSAU | Karin Richter | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 05. November 2025 | 15:00 - 20:00 Europa/Wien | GOLDEN CUT FRISEURE GMBH - 0010398256, WARMBADERSTRASSE 90, 9504, VILLACH | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 07. November 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Berlin | SCHINDLER ANNIKA - 0010247809, HAUPTSTRASSE 67, 2116, NIEDERLEIS | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 10. November 2025 | 12:00 - 17:00 Europa/Wien | FRITZ VERENA - 0010518043, HOLLERSBACH 12, 5731, HOLLERSBACH IM PINZGAU | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 17. November 2025 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | MAIR MARTIN - 0010198315, MUELLERSTRASSE 23, 6020, INNSBRUCK | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 03. Dezember 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | WOEGER RICHARD - 0010185751, LEONFELDNER STR 3, 4040, LINZ | Bianca Glettler (FL) | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 03. Dezember 2025 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | HANDL DANIELA - 0010349806, FREINBERGERSTRASSE 8, 5310, MONDSEE | Melanie Eisschiel | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 09. Februar 2026 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | KREATIV TEAM INGRID KRENN E.U. - 0010527096, WR. NEUSTAEDTER STRASSE 330, 2722, WINZENDORF | Florian Russa | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 09. Februar 2026 | 10:00 - 15:00 Europa/Wien | GEIST SABINE - 0010187806, KARL-MUELLER-STR 3, 3943, SCHREMS | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 25. Februar 2026 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | SCHRAMMEL THOMAS - 0010202069, HAUPTGASSE 20, 7163, ANDAU | Peter Pomberger | 0 | Sitzung abgelaufen | keine | ||
| 28. April 2026 | 09:30 - 14:30 Europa/Berlin | EDER BIANCA - 0010236725, HAUPTSTRASSE 70, 8301, LASSNITZHOEHE | 0 | Sitzung abgelaufen | keine |
Stornierte Termine
| Datum | Zeit | Kapazität | Status | Optionen |
|---|---|---|---|---|
| 26. Februar 2026 | 13:00 - 18:00 Europa/Wien | 1 | Stornierter Termin | Anzeigen |
| 10. September 2025 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | 1 | Stornierter Termin | Anzeigen |
| 31. Dezember 2024 | 17:00 - 22:00 Europa/Wien | 1 | Stornierter Termin | Anzeigen |
| 31. Dezember 2024 | 16:00 - 21:00 Europa/Wien | 1 | Stornierter Termin | Anzeigen |
| 02. April 2024 | 09:00 - 14:00 Europa/Wien | 8 | Stornierter Termin | Anzeigen |
| 19. Februar 2024 | 09:30 - 14:30 Europa/Wien | 1 | Stornierter Termin | Anzeigen |
| 31. Dezember 2023 | 14:00 - 19:00 Europa/Wien | 1 | Stornierter Termin | Anzeigen |
| 27. Juni 2023 | 14:00 - 19:00 Europa/Wien | 1 | Stornierter Termin | Anzeigen |